Tusenlappen Juni
Juni 1, 2010 av admin
Varje månad spelar vi med en fiktiv tusenlapp som insats för att se hur bra tips vi egentligen ger läsarna. Resultatet kan ni följa här. Vi spelar enligt en spelfondsmodell med våra tre olika insatsnivåer (guldpeng, silverpeng och bronspeng). Guldpeng är 6% av potten vi har, Silverpeng är 3% och Bronspeng 1%.
| Dag | Objekt | Spelform | Tips | Odds | Vad % | Vad kr | Vinst | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/6 | Söderling-Nadal | 1x2 | 2 | 1,60 | 3% | 30 | 18 | 1024 |
| 29/6 | Spanien-Portugal | 1x2 | 1 | 2,05 | 3% | 30 | 32 | 1006 |
| 29/6 | Paraguay-Japan | Båda lagen gör mål | Nej | 1,66 | 3% | 30 | 20 | 974 |
| 28/6 | Norrköping-Ängelholm | Antal mål | Ö 3,0 | 2,10 | 3% | 27 | Nej | 954 |
| 28/6 | Brasilien-Chile | -1 | 1 | 1,90 | 3% | 27 | 24 | 981 |
| 28/6 | Holland-Slovakien | Antal mål Holland | Ö 1,5 | 1,75 | 3% | 27 | 20 | 957 |
| 27/6 | Argentina-Mexiko | -1 | 1 | 2,03 | 6% | 48 | 49 | 937 |
| 27/6 | Argentina-Mexiko | Antal mål | Ö 2,5 | 2,20 | 3% | 24 | 29 | 888 |
| 27/6 | Tyskland-England | Antal mål | Ö 2 | 2,10 | 3% | 24 | 26 | 859 |
| 27/6 | Tyskland-England | Målskytt | Defoe | 4,00 | 1% | 8 | Nej | 833 |
| 27/6 | Tyskland-England | Målskytt | Schweinst. | 6,00 | 1% | 8 | Nej | 841 |
| 26/6 | USA-Ghana | Förste målskytt | Altidore | 8,00 | 1% | 9 | Nej | 849 |
| 26/6 | USA-Ghana | 1x2 | 1 | 2,71 | 3% | 27 | Nej | 858 |
| 26/6 | Uruguay-Sydkorea | Bäste spelare | Forlan | 3,50 | 1% | 9 | Nej | 885 |
| 26/6 | Uruguay-Sydkorea | 1x2 | 1 | 1,90 | 3% | 27 | 24 | 894 |
| 25/6 | Chile-Spanien | -1 | 2 | 1,85 | 3% | 24 | 0 | 870 |
| 25/6 | Chile-Spanien | Antal mål | Ö 2,5 | 1,95 | 3% | 24 | 23 | 870 |
| 25/6 | Schweiz-Honduras | Vinna och hålla nollan | Schweiz | 2,10 | 3% | 24 | Nej | 847 |
| 25/6 | Nordkorea-Elfenb. | Bäste spelare | Drogba | 2,75 | 3% | 24 | 42 | 871 |
| 25/6 | Nordkorea-Elfenb. | Antal mål | Ö 2,5 | 1,85 | 3% | 24 | 20 | 829 |
| 25/6 | Portugal-Brasilien | Antal kort | U 4,5 | 1,66 | 3% | 24 | Nej | 809 |
| 25/6 | Portugal-Brasilien | 1x2 | x | 3,00 | 3% | 24 | 48 | 833 |
| 24/6 | Danmark-Japan | Båda lagen gör mål | Nej | 1,85 | 3% | 24 | Nej | 785 |
| 24/6 | Kamerun-Holland | Målskytt | Sneijder | 3,75 | 1% | 8 | Nej | 809 |
| 24/6 | Kamerun-Holland | 1x2 | 2 | 1,83 | 3% | 24 | 20 | 817 |
| 24/6 | Slovakien-Italien | Vinna och hålla nollan | Italien | 2,05 | 3% | 24 | Nej | 797 |
| 24/6 | Paraguay-N Zeeland | Vinna och hålla nollan | Paraguay | 2,10 | 3% | 24 | Nej | 821 |
| 23/6 | Australien-Serbien | 1x2 | 2 | 1,90 | 3% | 30 | Nej | 845 |
| 23/6 | Australien-Serbien | Målskytt | Krasic | 6,00 | 1% | 10 | Nej | 875 |
| 23/6 | Ghana-Tyskland | -1,5 | 2 | 2,35 | 3% | 30 | Nej | 885 |
| 23/6 | Ghana-Tyskland | Tid första kort | Före 25:e min | 1,83 | 3% | 30 | Nej | 915 |
| 23/6 | Slovenien-England | -1,5 | 2 | 2,25 | 3% | 30 | Nej | 945 |
| 23/6 | Slovenien-England | Målskytt | Lampard | 3,75 | 1% | 10 | Nej | 975 |
| 23/6 | USA-Algeriet | 1x2 | 1 | 2,00 | 3% | 30 | 30 | 985 |
| 22/6 | Nigeria-Sydkorea | Antal kort | Ö 4 | 1,75 | 3% | 27 | 0 | 955 |
| 22/6 | Grekland-Argentina | -1 | 2 | 2,10 | 3% | 27 | 30 | 955 |
| 22/6 | Grekland-Argentina | Målskytt | Messi | 2,20 | 3% | 27 | Nej | 925 |
| 22/6 | Mexiko-Uruguay | Antal kort | U 3,5 | 2,10 | 3% | 27 | 30 | 952 |
| 22/6 | Frankrike-Sydafrika | Kort Frankrike | Ö 2,5 | 2,25 | 3% | 27 | 34 | 922 |
| 22/6 | Frankrike-Sydafrika | 1x2 | 1 | 2,30 | 3% | 27 | Nej | 888 |
| 21/6 | Spanien-Honduras | -2 | 1 | 2,05 | 6% | 54 | 0 | 915 |
| 21/6 | Chile-Schweiz | 1x2 | 1 | 2,35 | 3% | 27 | 36 | 915 |
| 21/6 | Portugal-Nordkorea | 1x2 | x | 4,75 | 1% | 9 | Nej | 879 |
| 20/6 | Brasilien-Elfenb. | Resultat | 0-0 | 8,00 | 1% | 10 | Nej | 888 |
| 20/6 | Brasilien-Elfenb. | 1x2 | x | 3,45 | 3% | 30 | Nej | 898 |
| 20/6 | Italien-N Zeeland | -1,5 | 1 | 2,05 | 6% | 60 | Nej | 928 |
| 20/6 | Slovakien-Paraguay | 1x2 | x | 3,25 | 3% | 30 | Nej | 988 |
| 19/6 | Kamerun-Danmark | 1x2 | 2 | 2,55 | 3% | 33 | 51 | 1018 |
| 19/6 | Ghana-Australien | 1x2 | 1 | 2,05 | 6% | 66 | Nej | 967 |
| 19/6 | Holland-Japan | Målskytt | v d Vaart | 3,10 | 1% | 11 | Nej | 1033 |
| 19/6 | Holland-Japan | -1,5 | 1 | 2,35 | 3% | 33 | Nej | 1044 |
| 18/6 | England-Algeriet | -1,5 | 1 | 2,03 | 3% | 33 | Nej | 1077 |
| 18/6 | Slovenien-USA | 1x2 | x | 3,25 | 3% | 33 | 74 | 1110 |
| 18/6 | Tyskland-Serbien | Målskytt | Özil | 4,00 | 1% | 11 | Nej | 1036 |
| 18/6 | Tyskland-Serbien | Antal mål | Ö 2,5 | 2,12 | 3% | 33 | Nej | 1047 |
| 17/6 | Frankrike-Mexiko | 1x2 | 2 | 3,60 | 3% | 27 | 70 | 1080 |
| 17/6 | Grekland-Nigeria | 1x2 | 2 | 2,00 | 3% | 27 | Nej | 1010 |
| 17/6 | Argentina-Sydkorea | Göra två mål | Higuain | 12,00 | 1% | 9 | 99 | 1037 |
| 17/6 | Argentina-Sydkorea | Antal mål | Ö 2,5 | 2,30 | 3% | 27 | 35 | 938 |
| 16/6 | Sydafrika-Uruguay | 1x2 | x | 3,20 | 3% | 27 | Nej | 903 |
| 16/6 | Spanien-Schweiz | Förste målskytt | Villa | 4,00 | 1% | 9 | Nej | 930 |
| 16/6 | Spanien-Schweiz | -1,5 | 1 | 2,15 | 3% | 27 | Nej | 939 |
| 16/6 | Honduras-Chile | Vinst & hålla nollan | Chile | 2,30 | 3% | 27 | 35 | 966 |
| 15/6 | Brasilien-Nordkorea | Målskytt | Lucio | 9,00 | 1% | 10 | Nej | 931 |
| 15/6 | Brasilien-Nordkorea | -2,5 | 1 | 2,15 | 3% | 30 | Nej | 941 |
| 15/6 | Elfenbensk.-Portugal | 1x2 | x | 3,25 | 3% | 30 | 68 | 971 |
| 15/6 | Nya Zeeland-Slovakien | Förste målskytt | Sestak | 5,50 | 1% | 10 | Nej | 903 |
| 15/6 | Nya Zeeland-Slovakien | -1 | 2 | 1,90 | 6% | 60 | Nej | 913 |
| 14/6 | Italien-Paraguay | 1x2 | x | 3,10 | 3% | 27 | 57 | 973 |
| 14/6 | Japan-Kamerun | Förste målskytt | Eto´o | 5,00 | 1% | 9 | Nej | 916 |
| 14/6 | Japan-Kamerun | 1x2 | 2 | 2,10 | 3% | 27 | Nej | 925 |
| 14/6 | Holland-Danmark | -1 | 1 | 1,95 | 3% | 27 | 26 | 952 |
| 13/6 | Tyskland-Australien | Målskytt | Özil | 4,00 | 1% | 9 | Nej | 926 |
| 13/6 | Tyskland-Australien | -1,5 | 1 | 2,40 | 3% | 27 | 38 | 935 |
| 13/6 | Serbien-Ghana | Målskytt | Krasic | 6,50 | 1% | 9 | Nej | 897 |
| 13/6 | Serbien-Ghana | 1x2 | 1 | 2,20 | 3% | 27 | Nej | 906 |
| 13/6 | Algeriet-Slovenien | 1x2 | 2 | 2,30 | 3% | 27 | 35 | 933 |
| 12/6 | England-USA | Målskytt | Lampard | 3,10 | 1% | 9 | Nej | 898 |
| 12/6 | England-USA | 1x2 | 1 | 1,50 | 3% | 27 | Nej | 907 |
| 12/6 | Landskrona-Norrköping | Antal mål | Ö 2,5 | 2,05 | 3% | 27 | 28 | 934 |
| 12/6 | Argentina-Nigeria | -1,5 | 1 | 2,20 | 3% | 27 | Nej | 906 |
| 12/6 | Sydkorea-Grekland | 1x2 | 1 | 2,87 | 3% | 27 | 50 | 933 |
| 11/6 | Uruguay-Frankrike | 1x2 | x | 3,25 | 1% | 9 | 20 | 883 |
| 11/6 | Uruguay-Frankrike | Antal mål | U 2,5 | 1,65 | 3% | 27 | 18 | 863 |
| 11/6 | Sydafrika-Mexiko | 1x2 | 2 | 2,65 | 3% | 27 | Nej | 845 |
| 10/6 | Degerfors-Hammarby | 1x2 | x | 3,30 | 1% | 9 | Nej | 872 |
| 9/6 | Odd Grenland-Mjöndalen | -2 | 1 | 2,00 | 3% | 27 | 27 | 881 |
| 8/6 | Spanien-Polen | -1,5 | 1 | 1,65 | 3% | 24 | 16 | 854 |
| 8/6 | Sverige-Montenegro | -1,5 | 1 | 2,15 | 3% | 24 | 28 | 838 |
| 7/6 | Tanzania-Brasilien | -3,5 | 2 | 1,95 | 3% | 24 | 23 | 810 |
| 6/6 | Limhamn/Bunkeflo-Ytterby | -1 | 1 | 1,75 | 3% | 24 | Nej | 787 |
| 6/6 | Söderling-Nadal | Set | 3-1 | 3,50 | 3% | 24 | Nej | 811 |
| 5/6 | Östersund-Valsta Syrianska | 1x2 | 1 | 3,10 | 3% | 27 | Nej | 835 |
| 5/6 | Piteå-Älgarna | -1,5 | 1 | 1,75 | 3% | 27 | Nej | 862 |
| 4/6 | Frankrike-Kina | -1,5 | 1 | 1,55 | 6% | 60 | Nej | 889 |
| 4/6 | Söderling-Berdych | Tiebreak | Ja | 1,80 | 3% | 30 | Nej | 949 |
| 3/6 | Tyskland-Bosnien | -1,5 | 1 | 1,90 | 3% | 30 | 27 | 979 |
| 3/6 | Spanien-Sydkorea | 1x2 | x | 7,00 | 1% | 10 | Nej | 952 |
| 3/6 | Spanien-Sydkorea | Första målskytt | Llorente | 6,50 | 1% | 10 | Nej | 962 |
| 2/6 | Vitryssland-Sverige | 1x2 | 1 | 3,20 | 1% | 10 | Nej | 972 |
| 2/6 | Ldb Malmö-Tyresö | -2,5 | 1 | 2,05 | 3% | 30 | 32 | 982 |
| 1/6 | Trollhättan-Landskrona | 1x2 | x | 3,40 | 1% | 10 | Nej | 950 |
| 1/6 | Trollhättan-Landskrona | Resultat | 0-0 | 11,00 | 1% | 10 | Nej | 960 |
| 1/6 | Federer-Söderling | Tiebreak | Ja | 2,10 | 3% | 30 | Nej | 970 |
Statistik för Juni 2010:
Guldspel: 0 av 0.
Silverspel: 0 av 0.
Bronsspel: 0 av 0.
Tidigare månader:
Maj 2010
April 2010
Mars 2010
Februari 2010
Januari 2010
December 2009
November 2009
Oktober 2009
September 2009
Augusti 2009
Juli 2009


