Speltips: Helsingborg-Häcken
Maj 1, 2011 av Allsvenskan Red.
Allsvenskan
Helsingborg-Häcken
Söndag 1 maj, kl 16.30
Visas på Canal +
Johan Eiswohld ska ta över avstängde May Mahlangus plats på mittfältet är det tänkt, men också Simon Thern borde finnas med i Conny Karlssons planer. Offensivt borde Rachid Boaouzan ha spelat till sig en plats på mittfältet och Rasmus Jönsson förtjänat en plats i anfallet på formsvage Erik Sundins bekostnad. Erik Edman, Joseph Baffo och Hannu Patronen är skadade sedan tidigare. 13 poäng på de fem första matcherna är lysande, försvarsspelet har varit mycket bra.
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110921 | Elfsborg (b) | 2-3 | 7-18 | 7-9 | 4-5 | 45-55 | 3 | 0 |
| 110918 | Mjällby (h) | 3-0 | 7-6 | 3-3 | 4-4 | 53-47 | 0 | 0 |
| 110909 | Häcken (b) | 1-1 | 14-7 | 7-6 | 5-2 | 52-48 | 0 | 0 |
| 110828 | Örebro (h) | 2-0 | 16-1 | 6-0 | 13-2 | 57-43 | 0 | 0 |
| 110814 | Trelleborg (b) | 3-1 | 17-13 | 8-6 | 5-9 | 49-51 | 0 | 0 |
Häcken har i Mathias Ranégie en potentiell skyttekung i allsvenskan den här säsongen och Hisingens stolthet siktar högt också i tabellen. 0-0 mot Gefle senast imponerade dock inte alls och anfallsspelet då var alldeles för lättläst. Lagen möttes förra sommaren tre gånger på kort tid, då vann HIF två på hemmaplan och förlorade i Göteborg. Inga avstängningar eller skador som bekymrar.
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110909 | Helsingborg (h) | 1-1 | 7-14 | 6-7 | 2-5 | 48-52 | 1 | 0 |
| 110828 | Gefle (b) | 2-2 | 13-11 | 5-6 | 3-7 | 58-43 | 0 | 0 |
| 110821 | Djurgården (h) | 2-0 | 10-14 | 5-7 | 5-4 | 50-50 | 0 | 0 |
| 110813 | Halmstad (b) | 1-0 | 15-7 | 7-3 | 5-7 | 49-51 | 4 | 1 |
| 110807 | Örebro (b) | 0-4 | 15-14 | 5-9 | 7-11 | 47-53 | 3 | 0 |
TB-tipset: Alexander Gerndt har haft problem med målskyttet så här långt men får fortsatt stort förtroende vid frisparkar och skulle det bli straff är han given försteskytt. Vi spelar en silverpeng på att Gerndt gör mål i matchen till 2,05 (Bet365) gånger pengarna.



var alldeles för lättläst.hermes birkin replica Lagen möttes förra sommaren tre gånger på kort tid, då vann HIF två på hemmaplan och förlorade i Göteborg. Inga