Tusenlappen December
December 1, 2010 av admin
Varje månad spelar vi med en fiktiv tusenlapp som insats för att se hur bra tips vi egentligen ger läsarna. Resultatet kan ni följa här. Vi spelar enligt en spelfondsmodell med våra tre olika insatsnivåer (guldpeng, silverpeng och bronspeng). Guldpeng är 6% av potten vi har, Silverpeng är 3% och Bronspeng 1%.
| Dag | Objekt | Spelform | Tips | Odds | Vad % | Vad kr | Vinst | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | Timrå-Frölunda | 1x2 | 2 | 2,55 | 3% | 30 | Nej | 993 |
| 30/12 | Linköping-AIK | -1,5 | 1 | 1,90 | 3% | 30 | 27 | 1023 |
| 29/12 | Liverpool-Wolves | -1,5 | 1 | 1,95 | 3% | 30 | Nej | 996 |
| 29/12 | Mora-Rögle | Antal mål | Ö 5,5 | 1,75 | 3% | 30 | 23 | 1026 |
| 28/12 | Timrå-Färjestad | 1x2 | 2 | 2,40 | 3% | 33 | 46 | 1003 |
| 28/12 | Sunderland-Blackpool | -1,5 | 1 | 2,65 | 3% | 33 | Nej | 957 |
| 28/12 | Birmingham-Man Utd | -1,5 | 2 | 2,55 | 3% | 33 | Nej | 990 |
| 28/12 | Tottenham-Newcastle | Antal mål | Ö 3,5 | 2,62 | 3% | 33 | Nej | 1023 |
| 27/12 | Arsenal-Chelsea | Målskytt | Drogba | 2,80 | 3% | 33 | Nej | 1056 |
| 27/12 | Rögle-Borås | Antal mål | U 5,5 | 1,95 | 3% | 33 | 31 | 1089 |
| 26/12 | Norge-Sverige | -4,5 | 2 | 1,85 | 3% | 30 | 26 | 1058 |
| 26/12 | Newcastle-Man City | Antal kort | Ö 3,5 | 2,00 | 3% | 30 | 30 | 1032 |
| 26/12 | Man Utd-Sunderland | Målskytt | Rooney | 2,00 | 3% | 30 | Nej | 1002 |
| 26/12 | Celtic-St Johnstone | -1,5 | 1 | 1,75 | 3% | 30 | 23 | 1032 |
| 26/12 | Modo-AIK | 1x2 | 1 | 1,75 | 6% | 60 | Nej | 1009 |
| 26/12 | Helsingborg-Mora | Antal mål | Ö 11,5 | 2,00 | 3% | 30 | 30 | 1069 |
| 22/12 | Real Madrid-Levante | Vinna och hålla nollan | Madrid | 1,83 | 3% | 30 | 25 | 1039 |
| 22/12 | AIK-Djurgården | Antal mål | Ö 5,5 | 2,01 | 3% | 30 | Nej | 1014 |
| 21/12 | Barcelona-Bilbao | -2,5 | 1 | 2,25 | 3% | 33 | Nej | 1044 |
| 20/12 | Man City-Everton | Antal kort | Ö 3,5 | 2,10 | 3% | 30 | 33 | 1077 |
| 19/12 | Malmö-Rögle | Antal mål | Ö 5,5 | 1,70 | 3% | 33 | Nej | 1044 |
| 19/12 | Norge-Sverige | -4,5 | 1 | 1,70 | 3% | 33 | 23 | 1077 |
| 19/12 | Leverkusen-Freiburg | -1,5 | 1 | 2,30 | 3% | 33 | Nej | 1054 |
| 18/12 | Milan-Roma | Antal mål | Ö 2,5 | 1,86 | 3% | 30 | Nej | 1087 |
| 18/12 | Liverpool-Fulham | Vinna och hålla nollan | Liverpool | 2,20 | 3% | 30 | 0 | 1117 |
| 18/12 | Birmingham-Newcastle | 1x2 | 2 | 3,10 | 3% | 30 | 0 | 1117 |
| 18/12 | Wigan-Aston Villa | 1x2 | 1 | 2,80 | 3% | 30 | 0 | 1117 |
| 18/12 | Rumänien-Sverige | 1x2 | 2 | 4,00 | 3% | 30 | 90 | 1117 |
| 17/12 | Twente-Heracles | -1,5 | 1 | 1,83 | 3% | 30 | 0 | 1027 |
| 17/12 | Gladbach-Hamburg | Antal mål | Ö 2,5 | 1,65 | 3% | 30 | 20 | 1027 |
| 16/12 | Juventus-Man City | 1x2 | 1 | 2,55 | 3% | 30 | Nej | 1007 |
| 15/12 | Sevilla-Dortmund | 1x2 | 2 | 2,55 | 3% | 33 | Nej | 1037 |
| 15/12 | Napoli-Steaua | -1,5 | 1 | 2,10 | 3% | 33 | Nej | 1070 |
| 15/12 | Växjö-Rögle | Antal mål | Ö 5,5 | 1,77 | 3% | 33 | Nej | 1103 |
| 14/12 | Cheltenham-Southend | 1x2 | 1 | 2,25 | 3% | 36 | Nej | 1136 |
| 14/12 | Sverige-Frankrike | -2,5 | 1 | 2,10 | 3% | 36 | Nej | 1172 |
| 13/12 | Manchester Utd-Arsenal | 1x2 | 1 | 1,95 | 3% | 33 | 31 | 1208 |
| 13/12 | Linköping-Modo | -1,5 | 1 | 2,15 | 3% | 33 | 38 | 1177 |
| 12/12 | Barcelona-Sociedad | Antal mål | Ö 3,5 | 1,75 | 3% | 36 | 27 | 1139 |
| 12/12 | Malmö-Troja | Göra första målet | Troja | 3,00 | 1% | 12 | Nej | 1112 |
| 12/12 | Tottenham-Chelsea | Antal mål | Ö 2,5 | 1,95 | 3% | 36 | Nej | 1124 |
| 12/12 | Tottenham-Chelsea | 1x2 | 1 | 2,90 | 1% | 12 | Nej | 1160 |
| 11/12 | Newcastle-Liverpool | 1x2 | 2 | 2,15 | 3% | 33 | Nej | 1172 |
| 11/12 | Rögle-Örebro | Vinnare inkl förl och straffar | Örebro | 2,28 | 1% | 11 | 14 | 1205 |
| 11/12 | Aston Villa-WBA | Antal mål | Ö 2,5 | 1,80 | 3% | 33 | 26 | 1191 |
| 11/12 | Bayern München-St Pauli | Antal mål München | Ö 2,5 | 1,95 | 6% | 66 | 63 | 1165 |
| 11/12 | Bayern München-St Pauli | Målskytt | Müller | 2,85 | 3% | 33 | Nej | 1102 |
| 10/12 | Hannover-Stuttgart | 1x2 | 1 | 2,40 | 3% | 33 | 46 | 1135 |
| 10/12 | Leksand-Borås | Antal mål | Ö 5,5 | 1,71 | 3% | 33 | 23 | 1089 |
| 9/12 | Sundsvall-Oskarshamn | 1x2 | 2 | 2,10 | 3% | 36 | Nej | 1066 |
| 9/12 | Luleå-AIK | -1,5 | 1 | 2,03 | 6% | 72 | Nej | 1102 |
| 9/12 | Sverige-Norge | +7,5 | 2 | 1,83 | 3% | 36 | Nej | 1174 |
| 8/12 | Arsenal-Partizan | Antal mål Arsenal | Ö 2,5 | 1,70 | 3% | 33 | 23 | 1210 |
| 8/12 | Mora-Malmö | Antal mål | U 5,5 | 1,85 | 3% | 33 | 28 | 1187 |
| 8/12 | Troja-Rögle | -1,5 | 2 | 2,13 | 3% | 33 | 37 | 1159 |
| 7/12 | FC Köpenhamn-Panathinaikos | Vinna och hålla nollan | FCK | 2,30 | 3% | 33 | Nej | 1122 |
| 7/12 | Barcelona-Rubin Kazan | -1,5 | 1 | 2,30 | 3% | 33 | 43 | 1155 |
| 6/12 | Liverpool-Aston Villa | Vinna och hålla nollan | Liverpool | 2,40 | 3% | 33 | 46 | 1112 |
| 6/12 | Napoli-Palermo | Antal mål | Ö 2,5 | 1,92 | 3% | 33 | Nej | 1066 |
| 6/12 | Troja-Rögle | -1,5 | 2 | 2,35 | 3% | 33 | Nej | 1099 |
| 6/12 | AIK-Färjestad | 1x2 | 2 | 2,20 | 3% | 33 | 40 | 1132 |
| 5/12 | Villarreal-Sevilla | -1,5 | 1 | 3,25 | 3% | 33 | Nej | 1092 |
| 5/12 | Sunderland-West Ham | Antal mål | Ö 2,5 | 2,08 | 3% | 33 | Nej | 1125 |
| 5/12 | WBA-Newcastle | Antal mål | Ö 2,5 | 1,85 | 3% | 33 | 28 | 1158 |
| 4/12 | Real Madrid-Valencia | -1,5 | 1 | 2,10 | 3% | 36 | 40 | 1130 |
| 4/12 | Malmö-Leksand | 1x2 | 1 | 2,25 | 3% | 36 | Nej | 1090 |
| 4/12 | Rögle-Tingsryd | Vinner 1:a perioden | Rögle | 2,00 | 3% | 36 | 36 | 1126 |
| 4/12 | Arsenal-Fulham | Antal mål Arsenal | Ö 2,5 | 2,35 | 3% | 36 | Nej | 1090 |
| 4/12 | Chelsea-Everton | -1,5 | 1 | 2,10 | 3% | 36 | Nej | 1126 |
| 3/12 | Lazio-Inter | 1x2 | 1 | 2,80 | 3% | 33 | 59 | 1162 |
| 3/12 | St Pauli-Kaisersl. | Antal mål | Ö 2,5 | 1,75 | 3% | 33 | Nej | 1103 |
| 2/12 | Villareal-Zagreb | -1,5 | 1 | 2,00 | 3% | 30 | 30 | 1136 |
| 2/12 | Utrecht-Napoli | Antal mål | Ö 2,5 | 2,10 | 3% | 30 | 33 | 1106 |
| 2/12 | Dortmund-Lviv | Antal mål Dortmund | Ö 2,5 | 1,85 | 3% | 30 | 26 | 1073 |
| 1/12 | Rosenborg-Leverkusen | 1x2 | 2 | 2,20 | 3% | 30 | 36 | 1047 |
| 1/12 | Birmingham-Aston Villa | 1x2 | 1 | 2,50 | 3% | 30 | 45 | 1011 |
| 1/12 | Ipswich-WBA | 1x2 | 2 | 2,00 | 3% | 30 | Nej | 966 |
| 1/12 | Malmö-Örebro | Första målet | Malmö | 1,85 | 3% | 30 | 26 | 996 |
| 1/12 | Tingsryd-Oskarshamn | 1x2 | 2 | 2,20 | 3% | 30 | Nej | 970 |
Tidigare månader:
November 2010
Oktober 2010
September 2010
Augusti 2010
Juli 2010
Juni 2010
Maj 2010
April 2010
Mars 2010
Februari 2010
Januari 2010
December 2009
November 2009
Oktober 2009
September 2009
Augusti 2009
Juli 2009


