<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Tipsbloggen.com</title>
	<atom:link href="http://www.tipsbloggen.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipsbloggen.com</link>
	<description>Bästa spelbloggen i Norden!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 21:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till VM-tips: Holland-Spanien av mattiaspolanco</title>
		<link>http://www.tipsbloggen.com/?p=9851&#038;cpage=1#comment-199</link>
		<dc:creator>mattiaspolanco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsbloggen.com/?p=9851#comment-199</guid>
		<description>Det här gick ju inte som ni riktigt tänkt va? Måste varit mer än 12 gula kort och 1 rött kort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det här gick ju inte som ni riktigt tänkt va? Måste varit mer än 12 gula kort och 1 rött kort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Speltips: Slovakien-Danmark av perfekt</title>
		<link>http://www.tipsbloggen.com/?p=9163&#038;cpage=1#comment-198</link>
		<dc:creator>perfekt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 11:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsbloggen.com/?p=9163#comment-198</guid>
		<description>He-He... Håber ikke for mange fulgte dette råd ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He-He&#8230; Håber ikke for mange fulgte dette råd <img src='http://www.tipsbloggen.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Speltips: Atletico Madrid-Fulham av Expekt</title>
		<link>http://www.tipsbloggen.com/?p=9142&#038;cpage=1#comment-197</link>
		<dc:creator>Expekt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsbloggen.com/?p=9142#comment-197</guid>
		<description>Roy Hodgson är en stolt man vid det här laget. Du ifrågasätter om Engelsmännen kommer att kunna ta hem detta. Vi har gjort en videoanalys på matchen, se den här och kommentera: http://blog.expekt.com/inside-expekt/uefa-europa-league-final-atltico-de-madrid-fulham-fc-video/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Roy Hodgson är en stolt man vid det här laget. Du ifrågasätter om Engelsmännen kommer att kunna ta hem detta. Vi har gjort en videoanalys på matchen, se den här och kommentera: <a href="http://blog.expekt.com/inside-expekt/uefa-europa-league-final-atltico-de-madrid-fulham-fc-video/" rel="nofollow">http://blog.expekt.com/inside-expekt/uefa-europa-league-final-atltico-de-madrid-fulham-fc-video/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Speltips: Inter-Bologna av sare</title>
		<link>http://www.tipsbloggen.com/?p=8393&#038;cpage=1#comment-193</link>
		<dc:creator>sare</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsbloggen.com/?p=8393#comment-193</guid>
		<description>inter vinner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inter vinner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Handboll: Ystads IF-OV Helsingborg av admin</title>
		<link>http://www.tipsbloggen.com/?p=7943&#038;cpage=1#comment-192</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsbloggen.com/?p=7943#comment-192</guid>
		<description>Vi har fått många mail som poängterat att Svenska Spel inte hade sin lina på 7,5 utan på 7,0. Eftersom flera andra bolag hade korrekt lina (+7,5) men lägre odds har vi justerat detta till lägsta tillgängliga odds. Detta har också uppdaterats i Tusenlappen. Som alltid är vi imponerade av hur noga våra spelförslag följs upp av läsarna. :)

Tipsbloggen.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått många mail som poängterat att Svenska Spel inte hade sin lina på 7,5 utan på 7,0. Eftersom flera andra bolag hade korrekt lina (+7,5) men lägre odds har vi justerat detta till lägsta tillgängliga odds. Detta har också uppdaterats i Tusenlappen. Som alltid är vi imponerade av hur noga våra spelförslag följs upp av läsarna. <img src='http://www.tipsbloggen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tipsbloggen.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fotboll: Liverpool-Reading av Hizz</title>
		<link>http://www.tipsbloggen.com/?p=6302&#038;cpage=1#comment-191</link>
		<dc:creator>Hizz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsbloggen.com/?p=6302#comment-191</guid>
		<description>Ryggar det här spelet också. Det ger nu 2,17 på bet365. Vet inte varför oddset höjts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ryggar det här spelet också. Det ger nu 2,17 på bet365. Vet inte varför oddset höjts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Fotboll: Milan-Novara av Hizz</title>
		<link>http://www.tipsbloggen.com/?p=6297&#038;cpage=1#comment-190</link>
		<dc:creator>Hizz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsbloggen.com/?p=6297#comment-190</guid>
		<description>Spelade precis den här på bet365, där gav samma lir 1,80. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spelade precis den här på bet365, där gav samma lir 1,80. <img src='http://www.tipsbloggen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ishockey: Brynäs-Rögle av kork</title>
		<link>http://www.tipsbloggen.com/?p=5608&#038;cpage=1#comment-189</link>
		<dc:creator>kork</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsbloggen.com/?p=5608#comment-189</guid>
		<description>okej, då köper jag det, blev lite lurad av ordet &quot;alltid&quot; bara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>okej, då köper jag det, blev lite lurad av ordet &#8220;alltid&#8221; bara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ishockey: Brynäs-Rögle av Elitserien Red.</title>
		<link>http://www.tipsbloggen.com/?p=5608&#038;cpage=1#comment-188</link>
		<dc:creator>Elitserien Red.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsbloggen.com/?p=5608#comment-188</guid>
		<description>Tjena kork!

Vi går rätt mycket på den senaste veckans form när det är så många matcher, och här har Brynäs haft i tur ordning SSK (21-35), Skellefteå (25-30) och Timrå (20-42) utan att förlora. Så vi menade inte riktigt över hela säsongen, utan den sista tiden då de dessutom inte förlorat på länge.

Mvh,
Hockey red.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjena kork!</p>
<p>Vi går rätt mycket på den senaste veckans form när det är så många matcher, och här har Brynäs haft i tur ordning SSK (21-35), Skellefteå (25-30) och Timrå (20-42) utan att förlora. Så vi menade inte riktigt över hela säsongen, utan den sista tiden då de dessutom inte förlorat på länge.</p>
<p>Mvh,<br />
Hockey red.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ishockey: Brynäs-Rögle av kork</title>
		<link>http://www.tipsbloggen.com/?p=5608&#038;cpage=1#comment-187</link>
		<dc:creator>kork</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tipsbloggen.com/?p=5608#comment-187</guid>
		<description>nja, här har ni gått på nån myt om att brynäs alltid torskar skotten, faktum är att de endast gjort det två matcher mer än vad de vunnit dem, 13 vunna skott mot 15 förlorade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nja, här har ni gått på nån myt om att brynäs alltid torskar skotten, faktum är att de endast gjort det två matcher mer än vad de vunnit dem, 13 vunna skott mot 15 förlorade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
