Statistik IFK Göteborg 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100827 | Kalmar FF (b) | 0-0 | 8-17 | 3-5 | 3-4 | 49-51 | 3 | 0 |
| 110822 | Gefle (h) | 3-0 | 17-7 | 14-3 | 7-4 | 52-48 | 0 | 0 |
| 110815 | Elfsborg (b) | 2-3 | 9-14 | 6-6 | 3-3 | 43-57 | 1 | 0 |
| 110804 | AIK (h) | 3-1 | 14-12 | 7-6 | 4-5 | 53-47 | 0 | 0 |
| 110731 | Helsingborg (b) | 1-2 | 5-11 | 4-3 | 3-6 | 41-59 | 3 | 0 |
Statistik Djurgården 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110911 | Trelleborg (h) | 4-3 | 10-10 | 7-5 | 2-7 | 51-49 | 3 | 0 |
| 110825 | Norrköping (b) | 1-2 | 15-7 | 7-5 | 10-6 | 59-41 | 2 | 0 |
| 110821 | Häcken (b) | 0-2 | 14-10 | 7-5 | 4-5 | 50-50 | 1 | 0 |
| 110814 | Örebro (h) | 0-2 | 21-10 | 9-3 | 11-1 | 57-43 | 2 | 0 |
| 110807 | Gais (h) | 2-2 | 15-11 | 8-7 | 14-1 | 63-37 | 1 | 0 |
Statistik GAIS 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110921 | Trelleborg (b) | 1-0 | 14-13 | 6-5 | 3-4 | 47-53 | 1 | 0 |
| 110916 | Norrköping (h) | 1-2 | 14-9 | 6-4 | 5-1 | 58-42 | 3 | 0 |
| 110912 | Elfsborg (b) | 3-1 | 13-14 | 10-9 | 3-9 | 41-59 | 3 | 0 |
| 110828 | Mjällby (h) | 3-0 | 18-7 | 10-2 | 3-3 | 52-48 | 2 | 0 |
| 110820 | Malmö FF (b) | 1-2 | 15-12 | 6-7 | 13-3 | 47-53 | 0 | 0 |
Statistik Örebro 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110828 | Helsingborg (b) | 0-2 | 1-16 | 0-6 | 2-13 | 43-57 | 3 | 1 |
| 110822 | Mjällby (h) | 0-2 | 12-5 | 5-5 | 10-3 | 63-37 | 4 | 0 |
| 110814 | Djurgården (b) | 2-0 | 10-21 | 3-9 | 1-11 | 43-57 | 2 | 0 |
| 110807 | Häcken (h) | 4-0 | 14-15 | 9-5 | 11-7 | 53-47 | 0 | 0 |
| 110731 | Gefle (b) | 1-0 | 12-12 | 8-6 | 6-13 | 55-45 | 3 | 0 |
Statistik Åtvidaberg 2010
Mars 11, 2010 by admin

Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110910 | Mjällby (b) | 0-0 | 6-8 | 2-4 | 2-9 | 44-56 | 0 | 0 |
| 110825 | Djurgården (h) | 2-1 | 7-15 | 5-7 | 6-10 | 41-59 | 4 | 1 |
| 110819 | Kalmar FF (b) | 0-5 | 4-14 | 1-8 | 5-7 | 53-47 | 2 | 0 |
| 110815 | AIK (h) | 0-1 | 6-15 | 2-4 | 6-4 | 53-47 | 5 | 1 |
| 110807 | Halmstad (b) | 4-5 | 10-15 | 6-10 | 6-6 | 52-48 | 3 | 0 |
Statistik Trelleborg 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110911 | Djurgården (b) | 3-4 | 10-10 | 5-7 | 7-2 | 49-51 | 0 | 0 |
| 110827 | Halmstad (h) | 0-1 | 16-16 | 6-8 | 7-6 | 56-44 | 1 | 0 |
| 110821 | AIK (b) | 0-3 | 4-15 | 1-9 | 2-6 | 43-57 | 1 | 0 |
| 110814 | Helsingborg (h) | 1-3 | 13-17 | 6-8 | 9-5 | 49-51 | 2 | 0 |
| 110806 | Gefle (h) | 2-0 | 19-8 | 11-3 | 10-10 | 55-45 | 0 | 0 |
Statistik Mjällby 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110919 | Helsingborg (b) | 0-3 | 6-7 | 3-3 | 4-4 | 47-53 | 3 | 1 |
| 110915 | AIK (h) | 0-2 | 12-9 | 3-4 | 4-1 | 58-42 | 2 | 0 |
| 110910 | Norrköping (h) | 0-0 | 8-6 | 4-2 | 9-2 | 56-44 | 0 | 0 |
| 110828 | Gais (b) | 0-3 | 7-18 | 2-10 | 3-3 | 48-52 | 4 | 1 |
| 110822 | Örebro (b) | 2-0 | 5-12 | 5-5 | 3-10 | 37-63 | 3 | 0 |
Statistik Malmö FF 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110909 | Gefle (b) | 0-2 | 10-7 | 7-4 | 7-3 | 65-35 | 2 | 0 |
| 110828 | Elfsborg (h) | 2-1 | 11-20 | 6-9 | 1-5 | 52-48 | 1 | 0 |
| 110820 | Gais (h) | 2-1 | 12-15 | 7-6 | 3-13 | 53-47 | 4 | 1 |
| 110806 | Mjällby (b) | 1-1 | 11-8 | 3-4 | 3-4 | 53-47 | 3 | 0 |
| 110723 | Helsingborg (b) | 2-2 | 9-10 | 2-5 | 1-6 | 47-53 | 3 | 0 |
Statistik Kalmar FF 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110827 | Göteborg (h) | 0-0 | 17-8 | 5-3 | 4-3 | 51-49 | 2 | 1 |
| 110819 | Norrköping (h) | 5-0 | 14-4 | 8-1 | 7-5 | 57-43 | 0 | 0 |
| 110814 | Gais (b) | 0-1 | 8-18 | 5-9 | 1-7 | 44-56 | 0 | 0 |
| 110807 | Elfsborg (b) | 0-0 | 8-15 | 3-5 | 6-9 | 38-62 | 0 | 0 |
| 110801 | Mjällby (h) | 0-3 | 12-9 | 7-7 | 5-3 | 53-47 | 2 | 0 |
Statistik Elfsborg 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110921 | Helsingborg (h) | 3-2 | 18-7 | 9-7 | 5-4 | 55-45 | 2 | 0 |
| 110918 | Häcken (b) | 0-2 | 16-14 | 6-7 | 11-2 | 50-50 | 2 | 0 |
| 110912 | Gais (h) | 1-3 | 14-13 | 9-10 | 9-3 | 59-41 | 4 | 0 |
| 110828 | Malmö FF (b) | 1-2 | 20-11 | 9-6 | 5-1 | 48-52 | 1 | 0 |
| 110821 | Syrianska (b) | 2-0 | 16-9 | 14-4 | 13-3 | 49-51 | 1 | 0 |


