Statistik IFK Göteborg 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100829 | AIK (b) | 2-1 | 9-15 | 3-6 | 3-3 | 51-49 | 2 | 0 |
| 100822 | Djurgården (b) | 0-2 | 6-10 | 2-3 | 7-4 | 55-45 | 3 | 1 |
| 100815 | Helsingborg (h) | 0-0 | 10-14 | 1-7 | 1-5 | 55-45 | 2 | 1 |
| 100808 | Häcken (b) | 5-1 | 13-13 | 9-9 | 6-10 | 48-52 | 1 | 0 |
| 100801 | Kalmar FF (h) | 3-1 | 9-13 | 5-8 | 6-11 | 56-44 | 1 | 0 |
Statistik Djurgården 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100827 | Gais (b) | 1-0 | 11-10 | 5-3 | 3-6 | 51-49 | 1 | 0 |
| 100822 | Göteborg (h) | 2-0 | 10-6 | 3-2 | 4-7 | 45-55 | 0 | 0 |
| 100818 | BP (b) | 1-0 | 15-11 | 10-7 | 5-5 | 54-46 | 1 | 0 |
| 100805 | Helsingborg (b) | 3-3 | 10-15 | 5-8 | 1-7 | 44-56 | 6 | 0 |
| 100731 | Häcken (h) | 0-3 | 15-9 | 7-4 | 5-2 | 53-47 | 1 | 0 |
Statistik GAIS 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100827 | Djurgården (h) | 0-1 | 10-11 | 3-5 | 6-3 | 49-51 | 3 | 0 |
| 100823 | BP (h) | 1-1 | 16-6 | 6-2 | 9-2 | 55-45 | 2 | 0 |
| 100814 | AIK (b) | 0-1 | 6-13 | 3-6 | 5-7 | 49-51 | 2 | 0 |
| 100807 | Mjällby (h) | 3-2 | 16-10 | 9-5 | 12-3 | 55-45 | 3 | 0 |
| 100801 | Malmö FF (b) | 0-1 | 8-17 | 3-7 | 3-6 | 45-55 | 2 | 0 |
Statistik Örebro 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100828 | Helsingborg (h) | 3-0 | 17-8 | 11-5 | 8-5 | 63-37 | 1 | 0 |
| 100823 | AIK (h) | 1-0 | 10-8 | 6-3 | 8-7 | 60-40 | 2 | 0 |
| 100816 | Mjällby (b) | 0-1 | 4-9 | 1-3 | 5-7 | 43-57 | 1 | 0 |
| 100807 | Malmö FF (h) | 0-3 | 5-10 | 0-7 | 7-2 | 53-47 | 1 | 1 |
| 100802 | Åtvidaberg (b) | 2-0 | 10-14 | 7-7 | 3-7 | 51-49 | 1 | 0 |
Statistik Åtvidaberg 2010
Mars 11, 2010 by admin

Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100828 | BP (b) | 2-0 | 11-10 | 10-6 | 1-3 | 39-61 | 0 | 0 |
| 100822 | Kalmar FF (b) | 2-1 | 9-15 | 5-7 | 6-5 | 44-56 | 2 | 0 |
| 100816 | Halmstad (h) | 1-1 | 12-15 | 9-8 | 3-2 | 52-48 | 1 | 0 |
| 100808 | Gefle (b) | 2-4 | 8-19 | 5-11 | 8-8 | 54-46 | 2 | 0 |
| 100802 | Örebro (h) | 0-2 | 14-10 | 7-7 | 7-3 | 49-51 | 2 | 0 |
Statistik Trelleborg 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100829 | Mjällby (b) | 1-1 | 11-18 | 3-7 | 6-4 | 42-58 | 4 | 0 |
| 100825 | Helsingborg (b) | 0-1 | 8-18 | 1-11 | 2-6 | 43-57 | 2 | 0 |
| 100816 | Häcken (h) | 3-2 | 20-19 | 13-13 | 5-3 | 49-51 | 2 | 0 |
| 100808 | Kalmar FF (b) | 1-2 | 5-21 | 3-10 | 4-8 | 47-53 | 2 | 0 |
| 100802 | Halmstad (h) | 1-0 | 13-10 | 8-3 | 8-4 | 52-48 | 1 | 0 |
Statistik Mjällby 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100829 | Trelleborg (h) | 1-1 | 18-11 | 7-3 | 4-6 | 58-42 | 0 | 0 |
| 100821 | Gefle (b) | 3-3 | 20-14 | 11-10 | 2-5 | 52-48 | 2 | 0 |
| 100816 | Örebro (h) | 1-0 | 9-4 | 3-1 | 7-5 | 57-43 | 1 | 0 |
| 100807 | Gais (b) | 2-3 | 10-16 | 5-9 | 3-12 | 45-55 | 3 | 0 |
| 100731 | AIK (h) | 0-0 | 10-10 | 4-4 | 4-3 | 47-53 | 0 | 0 |
Statistik Malmö FF 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100829 | Elfsborg (h) | 1-0 | 11-11 | 7-5 | 5-4 | 51-49 | 2 | 0 |
| 100823 | Halmstad (b) | 2-0 | 13-10 | 5-4 | 6-3 | 51-49 | 3 | 0 |
| 100816 | Gefle (h) | 2-0 | 16-1 | 9-1 | 5-3 | 63-37 | 1 | 0 |
| 100807 | Örebro (b) | 3-0 | 10-5 | 7-0 | 2-7 | 47-53 | 2 | 0 |
| 100801 | Gais (h) | 1-0 | 17-8 | 7-3 | 6-3 | 55-45 | 1 | 0 |
Statistik Kalmar FF 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100829 | Halmstad (b) | 1-2 | 9-15 | 5-9 | 3-6 | 48-52 | 0 | 0 |
| 100822 | Åtvidaberg (h) | 1-2 | 15-9 | 7-5 | 5-6 | 56-44 | 2 | 0 |
| 100814 | Elfsborg (b) | 1-4 | 9-17 | 2-8 | 2-4 | 44-56 | 2 | 0 |
| 100808 | Trelleborg (h) | 2-1 | 21-5 | 10-3 | 8-4 | 53-47 | 1 | 0 |
| 100801 | IFK Göteborg (b) | 1-3 | 13-9 | 8-5 | 11-6 | 44-56 | 1 | 0 |
Statistik Elfsborg 2010
Mars 11, 2010 by admin
![]()
Fem senaste allsvenska matcherna:
| Datum | Motstånd | Res | Skott | SPM | Hörnor | BI% | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100829 | Malmö FF (b) | 0-1 | 11-11 | 5-7 | 4-5 | 49-51 | 2 | 0 |
| 100822 | Häcken (b) | 1-1 | 3-16 | 1-4 | 6-6 | 49-51 | 0 | 0 |
| 100814 | Kalmar FF (h) | 4-1 | 17-9 | 8-2 | 4-2 | 56-44 | 1 | 0 |
| 100808 | Halmstad (b) | 3-1 | 13-13 | 7-2 | 1-0 | 52-48 | 2 | 1 |
| 100801 | Gefle (h) | 1-0 | 15-6 | 6-2 | 4-4 | 61-39 | 4 | 0 |

